| 52 weeks ended | 26 weeks ended | ||||||||
| June 2007 | December | ||||||||
| 2007 | 2006 | % | |||||||
| Rm | Rm | Rm | change | ||||||
| Revenue | |||||||||
| Retail | |||||||||
| 16 099.5 | Woolworths | 8 926.3 | 7 845.8 | 13.8% | |||||
| 1 361.8 | Country Road | 884.4 | 601.0 | 47.2% | |||||
| 1 274.4 | Financial services | 792.9 | 570.5 | 39.0% | |||||
| (93.8) | Intra-group | (46.5) | (46.9) | ||||||
| 18 641.9 | Total group | 10 557.1 | 8 970.4 | 17.7% | |||||
| Profit before tax | |||||||||
| Retail | |||||||||
| 1 252.8 | Woolworths | 648.6 | 735.5 | (11.8%) | |||||
| 54.9 | Country Road | 48.1 | 31.2 | 54.2% | |||||
| 159.1 | Financial services | 46.9 | 73.6 | (36.3%) | |||||
| 1 466.8 | Total group | 743.6 | 840.3 | (11.5%) | |||||
| Return on equity | % | % | |||||||
| Retail | |||||||||
| 65.4% | Woolworths | 59.5% | 60.9% | ||||||
| 34.6% | Country Road* | 18.5% | 25.1% | ||||||
| 11.9% | Financial services** | 6.0% | 11.1% | ||||||
| 35.1% | Total group | 27.8% | 37.5% | ||||||
|
|||||||||

